Description
| TUBE GAZ tarif 1 en barre de 6,40 mètres soudé norme NF EN 10255 W | |||
| Noir ou galvanisé, lisse ou fileté manchonné | |||
| Diamètre en mm (d) | Diamètre en pouce (d) | Epaisseur (e) | Poids au mètre |
| 13.5 | 1/4″ | 2 | 0.57 |
| 17.2 | 3/8″ | 2 | 0.75 |
| 21.3 | 1/2″ | 2.3 | 1.08 |
| 26.9 | 3/4″ | 2.3 | 1.40 |
| 33.7 | 1″ | 2.9 | 2.20 |
| 42.4 | 1″1/4 | 2.9 | 2.82 |
| 48.3 | 1″1/2 | 2.9 | 3.25 |
| 60.3 | 2″ | 3.2 | 4.51 |
| 70 | 2″1/4 | 3.2 | 5.27 |
| 76.1 | 2″1/2 | 3.2 | 5.75 |
| 88.9 | 3″ | 3.2 | 6.76 |
| 101.6 | 3″1/2 | 3.6 | 8.70 |
| 114.3 | 4″ | 3.6 | 9.83 |
| 139.7 | 5″ | 4.5 | 15.00 |
| TUBE GAZ tarif 3 en barre de 6 mètres sans soudure norme NF EN 10255 S | |||
| Diamètre en mm (d) | Diamètre en pouce (d) | Epaisseur (e) | Poids au mètre |
| 13.5 | 1/4″ | 2.3 | 0.64 |
| 17.2 | 3/8″ | 2.3 | 0.86 |
| 21.3 | 1/2″ | 2.6 | 1.21 |
| 26.9 | 3/4″ | 2.6 | 1.57 |
| 33.7 | 1″ | 3.2 | 2.43 |
| 42.4 | 1″1/4 | 3.2 | 3.12 |
| 48.3 | 1″1/2 | 3.2 | 3.60 |
| 60.3 | 2″ | 3.6 | 5.10 |
| 70 | 2″1/4 | 3.6 | 6.01 |
| 76.1 | 2″1/2 | 3.6 | 6.56 |
| 88.9 | 3″ | 4 | 8.55 |
| 101.6 | 3″1/2 | 4 | 9.81 |
| 114.3 | 4″ | 4.5 | 12.50 |
| 139.7 | 5″ | 4.5 | 15.50 |
| 165.1 | 6″ | 4.5 | 18.40 |
| TUBE GAZ tarif 10 en barre de 6 mètres sans soudure norme NF EN 10216-1 | |||
| Diamètre en mm (d) | Epaisseur (e) | Poids au mètre | |
| 26.9 | 2.3 | 1.40 | |
| 33.7 | 2.6 | 1.99 | |
| 38 | 2.6 | 2.27 | |
| 42.4 | 2.6 | 2.55 | |
| 44.5 | 2.6 | 2.69 | |
| 48.3 | 2.6 | 2.93 | |
| 54 | 2.6 | 3.30 | |
| 57 | 2.9 | 3.87 | |
| 60.3 | 2.9 | 4.11 | |
| 70 | 2.9 | 4.80 | |
| 76.1 | 2.9 | 5.24 | |
| 88.9 | 3.2 | 6.76 | |
| 101.6 | 3.6 | 8.70 | |
| 108 | 3.6 | 9.27 | |
| 114.3 | 3.6 | 9.83 | |
| 133 | 4 | 12.70 | |
| 139.7 | 4 | 13.39 | |
| 159 | 4.5 | 17.10 | |
| 168.3 | 4.5 | 18.20 | |
| 193.7 | 5.6 | 26.00 | |
| 219.1 | 6.3 | 33.10 | |
| 244.5 | 6.3 | 37.00 | |
| 273 | 6.3 | 41.40 | |
| 323.9 | 7.1 | 55.50 | |
| 355.6 | 8 | 68.60 | |
| 406.4 | 8.8 | 86.30 | |
| 419 | 10 | 101.00 | |




