Description
| PLAT LAMINE en barre de 6 mètres norme NF EN 10058 acier S 235 | |||||||||||
| Poids au mètre | |||||||||||
| Largeur en mm (l) | Epaisseur en mm (e) | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 10 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | ||||||||
| 12 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.58 | |||||||
| 14 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | ||||
| 16 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||||
| 18 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.69 | 2.12 | |||
| 20 | 0.47 | 0.63 | 0.78 | 0.94 | 1.25 | 1.57 | 1.83 | 2.35 | |||
| 25 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.35 | 2.95 | 3.92 | ||
| 30 | 0.70 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.35 | 2.83 | 3.52 | 4.71 | 5.85 | |
| 35 | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.12 | 5.50 | 6.87 | 8.24 |
| 40 | 0.94 | 1.25 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 |
| 45 | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.30 | 7.06 | 8.83 | 10.60 |
| 50 | 1.17 | 1.56 | 1.96 | 2.35 | 3.14 | 3.92 | 4.71 | 5.89 | 7.85 | 9.81 | 11.78 |
| 60 | 1.39 | 1.87 | 2.35 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.07 | 9.42 | 11.78 | 14.13 |
| 70 | 1.64 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 8.24 | 10.99 | 13.74 | 16.48 |
| 80 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 9.30 | 12.56 | 15.70 | 18.85 |
| 90 | 2.10 | 2.82 | 3.53 | 4.24 | 5.65 | 7.06 | 8.48 | 10.59 | 14.13 | 17.66 | 21.20 |
| 100 | 2.35 | 3.13 | 3.92 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 11.78 | 15.70 | 19.62 | 23.55 |
| 120 | 2.80 | 3.72 | 4.66 | 5.60 | 7.47 | 9.33 | 11.20 | 14.00 | 18.67 | 23.35 | 28.00 |
| 140 | 3.28 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | 8.08 | 11.00 | 13.18 | 16.48 | 21.98 | 27.48 | 32.96 |
| 150 | 3.52 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 17.64 | 23.55 | 29.44 | 35.33 |
| 160 | 6.29 | 7.53 | 10.00 | 12.56 | 15.00 | 18.90 | 25.10 | 31.36 | 37.76 | ||
| 180 | 7.07 | 8.48 | 11.30 | 14.15 | 17.00 | 20.25 | 28.26 | 35.30 | 42.50 | ||
| 200 | 7.86 | 8.42 | 12.56 | 15.70 | 18.85 | 23.60 | 31.40 | 39.20 | 47.20 | ||
| 220 | 8.65 | 10.36 | 13.82 | 17.28 | 20.75 | 25.95 | 34.54 | 43.10 | 51.90 | ||
| 250 | 9.82 | 11.78 | 15.70 | 19.62 | 23.55 | 29.50 | 39.25 | 49.00 | 59.00 | ||
| 300 | 11.80 | 14.13 | 18.85 | 23.55 | 28.26 | 35.40 | 47.10 | 58.80 | 70.80 | ||
| 300 | 11.80 | 14.13 | 18.85 | 23.55 | 28.26 | 35.40 | 47.10 | 58.80 | 70.80 | ||




