Description
| UPE en barre de 12 mètres selon NF EN 10279 acier S 275 | ||||
| Section (h) | Aile (l) | Epaisseur de l’âme (e) | Epaisseur des ailes (e1) | Poids au mètre |
| 80 | 50 | 4 | 7 | 7.90 |
| 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 9.82 |
| 120 | 60 | 5 | 8 | 12.10 |
| 140 | 65 | 5 | 9 | 14.50 |
| 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 17.00 |
| 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 19.70 |
| 200 | 80 | 6 | 11 | 22.80 |
| 220 | 85 | 6.5 | 12 | 26.60 |
| 240 | 90 | 7 | 12.5 | 30.20 |
| 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 35.20 |
| 300 | 100 | 9.5 | 15 | 44.40 |




