Description
| L Profilé à Froid en barres de 6 mètres selon NF EN 10162 Acier S 235 JR | ||
| Dimension en mm (lxh) | Epaisseur (e) | Poids au mètre |
| 15×15 | 1.5 | 0.33 |
| 20×20 | 2 | 0.58 |
| 25×25 | 2 | 0.74 |
| 30×30 | 2 | 0.89 |
| 35×35 | 3 | 1.53 |
| 40×20 | 2 | 0.88 |
| 40×40 | 3 | 1.77 |
| 50×30 | 3 | 1.77 |
| 50×50 | 3 | 2.24 |
| 60×60 | 4 | 3.57 |
| 80×80 | 5 | 5.96 |
| 100×30 | 3 | 2.95 |
| 100×50 | 3 | 3.42 |


