Description
| ROND en barre de 6 mètres norme NF EN 10060 acier S 235 | |
| Diamètre en mm (d) | Poids au mètre |
| 4 | 0.11 |
| 5 | 0.15 |
| 6 | 0.22 |
| 7 | 0.31 |
| 8 | 0.39 |
| 10 | 0.61 |
| 12 | 0.88 |
| 14 | 1.20 |
| 16 | 1.59 |
| 18 | 1.99 |
| 20 | 2.46 |
| 22 | 2.98 |
| 25 | 3.85 |
| 28 | 4.83 |
| 30 | 5.54 |
| 32 | 6.31 |
| 35 | 7.55 |
| 40 | 9.86 |
| 45 | 12.50 |
| 50 | 15.40 |
| 60 | 22.20 |
| 70 | 30.20 |
| 80 | 39.50 |
| 90 | 49.90 |
| 100 | 61.70 |




