Description
| UPN en barre de 12 mètres selon NF EN 10279 acier S 275 | |||
| Section (h) | Aile (l) | Epaisseur de l’âme (e) | Poids au mètre |
| 80 | 45 | 6 | 8.65 |
| 100 | 50 | 6 | 10.60 |
| 120 | 55 | 7 | 13.40 |
| 140 | 60 | 7 | 16.00 |
| 160 | 65 | 7.5 | 18.80 |
| 180 | 70 | 8 | 22.00 |
| 200 | 75 | 8.5 | 25.30 |
| 220 | 80 | 9 | 29.40 |
| 240 | 85 | 9.5 | 33.20 |
| 260 | 90 | 10 | 37.90 |
| 300 | 100 | 10 | 46.20 |




