Description
| TUBE A AILE en barre de 6 mètres acier laminé à chaud | |||||||||||||||
| Section en mm (lxh) | Poids au mètre | ||||||||||||||
| Dimension de l’aile (a) | Epaisseur (e) | 1 aile | 2 ailes en T | 2 ailes en Z | |||||||||||
| 25×25 | 10 | 1.5 | 1.31 | ||||||||||||
| 34×20 | 15 | 2 | 1.99 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||
| 34×30 | 15 | 2 | 2.30 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||
| 40×34 | 15 | 2 | 2.60 | 3.05 | 3.07 | ||||||||||
| 55×34 | 15 | 2 | 3.07 | 3.53 | 3.53 | ||||||||||
| 40×27 | 15 | 2 | 2.48 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||
| 50×30 | 20 | 2 | 2.97 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||




